表單下載檢索
欄位可左右滑動
| 檔案類型 | 表單名稱 | 分類類別 | 提供者 | 上傳日期 | 檔案大小 | 點閱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                
  | 
              新竹市109年度第一次毒性化學物質相關法規暨登記申報系統操作說明會簡報資料 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2020-06-18 | 
			  			  				                    17915KB 31207KB  | 
              3863 | |||
                
  | 
              新竹市生態防蚊診所-社區診斷申請表 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2025-03-26 | 
			  			  				                    54KB | 
              1167 | |||
                
  | 
              109年度毒性化學物質運作場所之毒性化學物質運作資料調查表 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2020-03-20 | 
			  			  				                    6KB | 
              3516 | |||
                
  | 
              低碳社區昔時文化-宣導單張 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2019-11-18 | 
			  			  				                    482KB | 
              3641 | |||
                
  | 
              108年度毒災暨空污聯合防救演練程序表及回條 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2019-04-30 | 
			  			  				                    934KB | 
              4899 | |||
                
  | 
              毒化物釋放量計算指引V10-1定稿 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2014-12-09 | 
			  			  				                    6109KB | 
              3840 | |||
                
  | 
              毒性及關注化學物質運作場所之毒性化學物質運作資料調查表 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2025-03-12 | 
			  			  				                    29KB | 
              2479 | |||
                
  | 
              新竹市2019非農地環境雜草管理工作坊課綱及報名表 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2019-09-05 | 
			  			  				                    307KB | 
              3559 | |||
                
  | 
              新竹市環境保護局公開事業違反環保法令罰鍰裁處資料 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2022-02-07 | 
			  			  				                    5390KB 6042KB 2636KB  | 
              6578 | |||
                
  | 
              中華民國企業環保獎評選要點 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2014-04-03 | 
			  			  				                    264KB | 
              3525 | |||
                
  | 
              新竹市政府環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選作業要點 | E47 環境影響評估 | 綜計科 | 2019-02-25 | 
			  			  				                    22KB 158KB  | 
              6433 | |||
                
  | 
              105年環境影響評估法規說明會講義 | E47 環境影響評估 | 綜計科 | 2016-10-11 | 
			  			  				                    5889KB | 
              3388 | |||
                
  | 
              國家環境保護計畫 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2020-03-09 | 
			  			  				                    1045KB | 
              3078 | |||
                
  | 
              化工原料業及兼售食品添加物業者 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2018-04-03 | 
			  			  				                    16KB | 
              3184 | |||
                
  | 
              模範環境保護專責及技術人員報名表 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2017-04-14 | 
			  			  				                    54KB 14KB  | 
              3864 | |||
                
  | 
              毒性化學物質管理法部分條文修正總說明 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2014-01-06 | 
			  			  				                    163KB | 
              3492 | |||
| 
                 | 
              活動海報 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2025-10-02 | 1416 | ||||
| 
                 | 
              環境教育繪本 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2024-10-08 | 22134 | ||||
                
  | 
              模範環境保護專責及技術人員遴選要點 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2017-04-14 | 
			  			  				                    27KB 8KB  | 
              3725 | |||
                
  | 
              毒性化學物質管理法 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2014-01-06 | 
			  			  				                    170KB | 
              4058 | |||
                
  | 
              新竹市登革熱孳生源清除計畫 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2024-03-19 | 
			  			  				                    197KB | 
              1230 | |||
                
  | 
              開發單位提送環境影響評估書件定稿作業切結書 | E47 環境影響評估 | 綜計科 | 2018-04-02 | 
			  			  				                    7KB | 
              3114 | |||
                
  | 
              毒性化學物質管理法公布令影本 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2014-01-06 | 
			  			  				                    186KB | 
              3265 | |||
                
  | 
              大型柴油車汰舊換新補助申請表 | E41 空氣及水質保護 | 綜計科 | 2019-09-02 | 
			  			  				                    309KB | 
              4437 | |||
                
  | 
              105年毒性化學物質運作場所之偵測報設置資料調查表 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2016-07-29 | 
			  			  				                    23KB 9KB  | 
              3834 | |||
                
  | 
              110年度毒性化學物質運作場所之毒性化學物質運作資料調查表 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2021-03-23 | 
			  			  				                    19KB | 
              2700 | |||
                
  | 
              開發單位履行環境影響評估責任承諾書 | E47 環境影響評估 | 綜計科 | 2018-04-02 | 
			  			  				                    5KB | 
              3732 | |||
                
  | 
              毒化物釋放量計算指引相關係數參考資料V2_20131125 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2013-12-23 | 
			  			  				                    4040KB | 
              3649 | |||
                
  | 
              新竹市永續發展目標自願檢視報告 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2022-01-05 | 
			  			  				                    9313KB | 
              2221 | |||
                
  | 
              新竹市政府環評委員專家學者遴選要點 | E47 環境影響評估 | 綜計科 | 2018-02-13 | 
			  			  				                    11KB | 
              3172 | |||
                
  | 
              毒化物釋放量計算指引V9_20131205 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2013-12-23 | 
			  			  				                    5907KB | 
              4709 | |||
| 
                 | 
              永續專區 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2023-12-06 | 22156 | ||||
                
  | 
              新竹市2019非農地雜草管理示範基地成果發表會報名表 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2019-10-14 | 
			  			  				                    12KB | 
              3187 | |||
| 
                 | 
              環保許可整合相關資料及污染流向繪製說明 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2024-05-14 | 1381 | ||||
                
  | 
              環評委員公開名單 | E47 環境影響評估 | 綜計科 | 2025-07-11 | 
			  			  				                    83KB | 
              4307 | |||
                
  | 
              毒性化學物質運作場所之毒性化學物質運作資料調查表 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2022-03-15 | 
			  			  				                    20KB | 
              2531 | |||
                
  | 
              112年新竹市向海致敬秋季淨灘活動 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2023-09-21 | 
			  			  				                    373KB | 
              8346 | |||
                
  | 
              計算指引相關係數參考資料V3-1定稿 | E4Z 其它 | 綜計科 | 2014-12-09 | 
			  			  				                    5755KB | 
              3325 | |||
                
  | 
              使用中機車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法 | E41 空氣及水質保護 | 空品科 | 2017-01-11 | 
			  			  				                    136KB | 
              3069 | |||
                
  | 
              新竹市汽油汽車排放空氣污染物檢驗站 | E41 空氣及水質保護 | 空品科 | 2025-11-04 | 
			  			  				                    50KB | 
              7 | 

