
各科室分機表
各科室分機號碼:
欄位可左右滑動
單位 | 業務 | 分機號碼 |
---|---|---|
局長室 | 局長 | 8005 |
副局長室 | 副局長 | 8009 |
秘書室 | 秘書 | 8018 |
綜合計畫科 | 科長 | 1001 |
環境影響評估 | 1004 | |
環境消毒 | 1009 | |
環保志義工 | 1008 | |
毒化物 | 1012 | |
環境用藥、淨攤 | 1013 | |
報案中心 | 1508 | |
空氣污染及噪音防制科 | 科長 | 2001 |
機車排氣定檢業務、二行程淘汰補助 | 2002 | |
工商場所噪音陳情案稽查 | 2003 | |
固定空氣污染源管制 | 2004 | |
科學園區、加油站 | 2005 | |
室內空品、露天燃燒、餐飲業 | 2007 | |
柴車管制、交通噪音、航空噪音 、烏賊車 | 2008 | |
營建工程污染管制 | 2009 | |
智慧節電 | 2010 | |
車輛噪音、非游離輻射 | 2011 | |
空氣品質綜合管理(SIP) | 2012 | |
康廷 | 營建空污費 | 2013 |
瑩諮 | 機車排氣檢定、二行程補助 、柴油車管制、烏賊車 | 2014 |
康廷 | 園區內及園區外固定源空氣污染防制 | 2016 |
富聯 | 科園陳情稽查及加油站 | 2017 |
南台灣 | 室內空氣品質 | 2017 |
駿興 | 空氣品質綜合管理 | 2019 |
康廷 | 固定污染源(工廠) | 2020 |
康廷 | 固定空污費 | 2020 |
環發會 | 低碳家園 | 1105 |
理虹 | 露天然燒及空污陳情 | 8032 |
水及土壤污染防治科 | 科長 | 3001 |
飲用水 | 3003 | |
土壤、地下水 | 3005 、3011、3006 | |
水污染相關許可申請 | 3002~3012 | |
河川巡守隊 | 3010 | |
環境衛生管理科 | 科長 | 4001 |
海洋污染防治 | 3002 | |
環境衛生、綜合業務 | 4008 | |
陳情案件 | 4006 | |
公廁業務 | 4002,4008 | |
環境衛生稽查 | 4011,4013 | |
資源回收綜合業務 | 4021 | |
亞鑫 | 環境衛生告發裁處 | 4010,4029 |
空屋空地 | 4007 | |
煙蒂檳榔、垃圾包,裁處催繳 | 4029 | |
資源回收 | 4024 | |
廢車及舊衣回收箱 | 4023 | |
巨大傢俱,木材破碎 | 4020 | |
廚餘及食用油 | 4022 | |
資源回收宣導 | 4026 | |
環境友善日 | 4033 | |
違規小廣告告發裁處 | 4012,4010 | |
羅馬旗申請 | 4012,4031 | |
環境檢驗科 | 科長 | 5001 |
〈三樓〉 | 水質檢驗 | 5002~5006 |
資訊業務 | 5007 | |
廢棄物處理科 | 科長 | 6001 |
〈四樓〉 | 甲級清理許可證、事業廢棄物等業務 | 6002 |
焚化廠、固化廠、游泳池等參觀及管理業務 | 6004 | |
焚化廠、固化廠操作管理 | 6004 | |
進廠管制計畫、左岸綜合業務 | 6006 | |
焚化廠回饋計畫、進廠/場同意函、臨時進廠/場等業務 | 6005 | |
焚化廠參觀、臨時進廠/場等業務 | 6007 | |
環境監測、地下水家戶垃圾費等業務 | 6008 | |
乙、丙清除許可證、廢食用油工作證、隨水徵收減免等業務 | 6008 | |
事業廢棄物稽查業務 | 6009 | |
科室收發業務 | 6010 | |
焚化廠回饋計畫、進廠/場過磅等業務 | 6012 | |
上網三聯單、進廠/場檢查等 | 6013 | |
會計室 | 主任 | 9001 |
政風室 | 主任 | 1201 |
技正 | 技正 | 1101 |
人事室 | 主任 | 1301 |
行政科 | 科長 | 8006 |
出納 | 8016 | |
收文 | 8020 | |
公文登記 | 8020 | |
一樓 | 總機 | 1501 |
諮詢志工 | 1504 | |
報案中心 | 1508 |
各科室傳真號碼:
欄位可左右滑動
單位 | 分機號碼 |
---|---|
局長室 | 5368283 |
副局長室 | 5368681 |
秘書室 | 5368265 |
綜合計畫科 | 5368894 |
空氣及噪音污染防制科 | 5368417 |
水及土壤污染防制科 | 5368884 |
環境衛生管理科 | 5368904 |
環境檢驗科 | 5368664 |
廢棄物處理科 | 5368347 |
清潔科 | 5386141 |
行政科 | 5368283 |
人事室 | 5368557 |
政風室 | 5368654 |
會計室 | 5368914 |
專案組 | 5368918 |
清潔科<清潔隊>:總機:(03)5388406 / 手機:0972-640-844 / 地址:新竹市浸水北街450號
欄位可左右滑動
單位 | 分機號碼 |
---|---|
科長 | 11 |
場長 | 25 |
地磅 | 26 |
保養廠 | 27 |
守衛室 | 29 |
子車班 | 30 |
相關單位電話號碼:
欄位可左右滑動
單位 | 分機號碼 |
---|---|
新竹市政府 | 5216121 |
市府服務中心 | 0800084088 |
回收車 | 5905501 |
交通隊 | 5250382 |
新竹市掩埋場 | 5396703 |
新竹市焚化爐 | 5368810 |
空軍飛機 | 5332431 |
鐵路噪音 | 5237441 |
第一區工程處新竹段 | 5231177 |
測量電磁波 | 0800873888 |
四機一腦及家具回收 | 0800085717 |
新竹縣環保局 | 5519345 |
紅火蟻防治中心 | 0800095590 |
南寮溫水游泳池 | 5366768 |