決算
決算
| 檔案類型 | 檔案說明 | 檔案大小 |
|---|---|---|
|
|
113年環境教育基金附屬單位決算 | 476KB |
|
|
113年環境污染防制基金附屬單位決算 | 753KB |
|
|
113年新竹市環境保護局單位決算 | 3069KB |
|
|
112年環境污染防制基金附屬單位決算 | 777KB |
|
|
112年環境教育基金附屬單位決算 | 470KB |
|
|
112年新竹市環境保護局單位決算 | 3046KB |
|
|
111年環境污染防制基金附屬單位決算 | 758KB |
|
|
111年環境教育基金附屬單位決算 | 527KB |
|
|
111年新竹市環境保護局單位決算 | 3269KB |
|
|
110年環境教育基金附屬單位決算 | 471KB |
|
|
110年環境污染防制基金附屬單位決算 | 752KB |
|
|
110年新竹市環境保護局單位決算 | 3150KB |
|
|
110年新竹市環境保護局單位決算 | 53KB |
|
|
109年新竹市環境保護局單位決算 | 16KB |
|
|
108年新竹市環境保護局單位決算 | 22KB |
|
|
107年新竹市環境保護局單位決算 | 19KB |
|
|
106年新竹市環境保護局單位決算 | 23KB |
|
|
105年新竹市環境保護局單位決算 | 28KB |
|
|
104年新竹市環境保護局單位決算 | 28KB |
|
|
103年新竹市環境保護局單位決算 | 29KB |
|
|
102年新竹市環境保護局單位決算 | 30KB |
|
|
101年新竹市環境保護局單位決算 | 27KB |

